

户内P4LED显示屏
产品型号:张正荣
模组规格参数模组尺寸256mm(长)128mm(宽)模组分辨率6432像素点像素构成1R1G1B像素间距4mmLED灯SMD显示单元规格参数基础参数模组尺寸256mm长128mm宽1.5mm厚重量5kg/m2像
模组规格参数 | ||
模组尺寸 | 256mm(长)×128mm(宽) | |
模组分辨率 | 64×32像素点 | |
像素构成 | 1R1G1B | |
像素间距 | 4mm | |
LED灯 | SMD | |
显示单元规格参数 | ||
基础参数 | 模组尺寸 | 256mm长×128mm宽×1.5mm厚 |
重量 | 5kg/m2 | |
像素间距 | 4mm | |
像素密度 | 62500 pixel/m2 | |
光学参数 | 亮度 | 1500cd/m2 |
亮度调节 | 硬件调节:16级;软件调节:100级 | |
视角 | 140/140° | |
对比度 | 2000:1 | |
色温 | 6500 K±300 K | |
处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 1/16扫 |
换帧率 | 60 Hz | |
刷新率 | 2300 Hz | |
灰度等级 | 14 bit | |
显示颜色 | 16384*16384*16384 | |
电气参数 | 供电要求 | 220VAC±10% 或 110VAC±10% |
工作电压 | 5V DC | |
最大功率 | 800 w/m2 | |
平均功率 | 350 w/m2 | |
使用参数 | 防护等级 | IP43 |
材质 | 托架 | |
寿命 | 100000 h | |
连续工作时间 | 72 h | |
平均无故障时间 | ≥100000 h | |
像素失控率 | 1/10000 (呈离散型,出场时为零) | |
控制方式 | 同步控制 | |
工作温湿度 | -20 ℃ to +60 ℃;10% to 90% | |
储运温湿度 | -40 ℃ to +60 ℃;10% to 95% | |
控制距离 | 超六类网线:<100m ;单模光纤:<10000m |
- 上一篇:户外P3显示屏
- 下一篇:P1.875LED全彩显示屏