

户外P3显示屏
产品型号:张正荣
产品名称P3模组磁吸安装箱体配置参数屏体尺寸宽:10.56米*高:2.4米=25.34㎡箱体重量7.5KG/箱箱体排列(压铸铝箱480mm*480mm)长22*高5=110个最大功率600W/㎡接收卡标配NUOW
产品名称 | P3模组磁吸安装 | |
箱体 配置参数 | 屏体尺寸 | 宽:10.56米*高:2.4米=25.34㎡ |
箱体重量 | 7.5KG/箱 | |
箱体排列 (压铸铝箱480mm*480mm) | 长22*高5=110个 | |
最大功率 | 600W/㎡ | |
接收卡标配 | NUOWA | |
网线 | 国标 | |
电源线 | 国标 | |
超薄专用电源 | 创联5V60A | |
模组参数 | LED封装方式 | SMD 2121黑灯 |
单元板尺寸(长*宽) | 160mm*160mm*19mm | |
单元板分辨率 | 64*64=4096Dots | |
像素点间距 | 2.5mm | |
像素密度 | 160000Dots/㎡ | |
驱动方式 | 32扫(恒流)ICN2038S消隐(行+列消影无毛毛虫现象) | |
像素构成 | 1R1G1B | |
亮度 | ≥300-1200CD/㎡ | |
单元板最大功率 | 15W | |
使 用 环 境 | 使用环境 | 室内 |
工作温度范围 | -20至50℃ | |
工作湿度范围 | 10%至90% RH | |
存储温度范围 | 0至40℃ | |
存储湿度范围 | 30%至60% RH |
- 上一篇:P2.5显示屏
- 下一篇:户内P4LED显示屏