

P1.875LED全彩显示屏
产品型号:张正荣
项 目指 标屏体参数像素间距(mm)P1.875(SMD1515三合一黑灯)单元参数模组尺寸(mm)(宽)240(高)120模组分辨率(点)(宽)128(高)64箱体规格箱体尺寸480mm*480mm 光电参数亮度(
项 目 | 指 标 | |
屏体参数 | 像素间距(mm) | P1.875(SMD1515三合一黑灯) |
单元参数 | 模组尺寸(mm) | (宽)240×(高)120 |
模组分辨率(点) | (宽)128×(高)64 | |
箱体规格 | 箱体尺寸 | 480mm*480mm |
光电参数 | 亮度(cd/㎡) | 2200(手动可调) |
亮度调节 | 智能/手动 | |
视角(度) | 120(水平/垂直) | |
对比度 | 5000:1 | |
驱动方式 | 1/32 | |
刷新频率(Hz) | IC2053 刷新达到2880Hz | |
换帧频率(Hz) | 60 | |
灰度等级(Bit) | 14 | |
色温(K) | 8000K+/-500(可选) | |
亮度/色度校正 | 支持 | |
观看视距(M) | >1.9 | |
电气参数 | 工作电压(V) | AC110/220 +10% |
平均功耗(W/㎡) | 200 | |
最大功耗(W/㎡) | 600 | |
使用参数 | 维护方式 | 后维护 |
防护等级 | IP43 | |
环境要求(℃ / %RH) | -20~+50/10~95 | |
寿命(H) | 50000 |
- 上一篇:户内P4LED显示屏
- 下一篇:P2.5LED全彩显示屏