

3.75室内双色显示屏
产品型号:张正荣
像 素 管名称Ф3.75像素管直径3.75mm点 间 距4.75mm芯片产地台湾光磊发光点颜色1红 1绿密度44320点/m2基色红色、绿色、橙黄色单 元 板单元板尺寸304mm152mm单元板行列
像 素 管 | 名称 | Ф3.75 |
像素管直径 | 3.75mm | |
点 间 距 | 4.75mm | |
芯片产地 | 台湾光磊 | |
发光点颜色 | 1红 1绿 | |
密度 | 44320点/m2 | |
基色 | 红色、绿色、橙黄色 | |
单 元 板 | 单元板尺寸 | 304mm×152mm |
单元板行列数 | 宽64点×高32点 | |
单元板分辨率 | 2048点/块 | |
可显示内容 | 单红色、绿色、橙黄色 文字/图片 | |
屏体厚度 | ≤10cm | |
外框结构 | 专用LED外框(银白黑色)(可选) | |
屏体重量 | ≤25kg/m2 | |
供 电 | 工作电压 | 220V |
最大功耗 | ≤450W/m2 | |
平均功耗 | 300W/m2 | |
控制 系统 | 控制方式 | 脱机控制 |
显示屏控制 | 网口+USB口 | |
操作系统 | WINDOWS 98以上 | |
主要 技术 参数 | 驱动器件 | LED专用驱动器件恒流 |
LED驱动方式 | 静态 | |
刷新频率 | ≥180帧/秒 | |
帧频 | ≥90帧/秒 | |
灰度/颜色 | 256/256级 | |
亮度 | ≥500cd/m2 | |
最佳视角 | 水平±120度 垂直±90度 | |
最佳视距 | 5~80m | |
有效通讯距离 | 网线100m(无中继),多模光纤≤500m,单模光纤≤1500m | |
工作环境温度 | -20℃ ~ +80℃ | |
相对湿度 | 10%-80% | |
软件 | LED通用播放软件 |
- 上一篇:46寸无黑边液晶拼接屏,YOPYI,专显科技
- 下一篇:P1.25LED全彩显示屏