

产品型号 Part Number | P3 |
像素间距 Pixel Pitch | 3mm |
像素构成 LED Configuration | SMD1921 |
像素密度 Pixel Density | 111111dot/m2 |
扫描方式 Scanning Size | 16S |
分辨率 Resolution | 320X576dot |
广告机尺寸 Size | 1020x2180x85mm |
显示尺寸 Size | 960mmx1728mm |
防水等级 IP Rating ( front/back) | IP65/54(正面 /侧底面) |
亮度水平 Brightness Intensity | ≥6500CD/m2 |
可视角度 Viewing Angle (H/V) | >120°/120° |
观看距离 View Distance | >3m |
灰度等级 Gray Scale | 13Bit |
色彩种类 Display Scale | 16.7M |
供电电压 Power | 220V |
最大功率 Max.Power Consumption | 2.0KW/PC |
平均功率 Ave.Power Consumption | 0.65KW/PC |
刷新率 Refresh Frequency | ≥960HZ |
重量 Weight | KG(整体) |
控制方式 Control | 异步 |
监控摄像头像素 Surveillance Cameras Pixel | 130W |
自带音响功率 /分贝 The Sound power/Decibel | 6W/92dB |
时控开关带载能力 Time Switch Load Capability | 4000W |
WIFI发送范围 WIFI Transmit Scope | 30M |
工作温度 Operating Temperature | -20℃~+50℃ |
工作湿度 Operating Humidity | 10~90% |
使用环境 Environmental | OUTDOOR |
产品型号 Part Number | P3 |
像素间距 Pixel Pitch | 3mm |
像素构成 LED Configuration | SMD1921 |
像素密度 Pixel Density | 111111dot/m2 |
扫描方式 Scanning Size | 16S |
分辨率 Resolution | 320X576dot |
广告机尺寸 Size | 1020x2180x85mm |
显示尺寸 Size | 960mmx1728mm |
防水等级 IP Rating ( front/back) | IP65/54(正面 /侧底面) |
亮度水平 Brightness Intensity | ≥6500CD/m2 |
可视角度 Viewing Angle (H/V) | >120°/120° |
观看距离 View Distance | >3m |
灰度等级 Gray Scale | 13Bit |
色彩种类 Display Scale | 16.7M |
供电电压 Power | 220V |
最大功率 Max.Power Consumption | 2.0KW/PC |
平均功率 Ave.Power Consumption | 0.65KW/PC |
刷新率 Refresh Frequency | ≥960HZ |
重量 Weight | KG(整体) |
控制方式 Control | 异步 |
监控摄像头像素 Surveillance Cameras Pixel | 130W |
自带音响功率 /分贝 The Sound power/Decibel | 6W/92dB |
时控开关带载能力 Time Switch Load Capability | 4000W |
WIFI发送范围 WIFI Transmit Scope | 30M |
工作温度 Operating Temperature | -20℃~+50℃ |
工作湿度 Operating Humidity | 10~90% |
使用环境 Environmental | OUTDOOR |
- 上一篇:户外LED广告机系列
- 下一篇:P4灯杆屏系列参数K60