

84寸高清液晶监视器 | |
UP-K840 | |
显示区域 | 1871(H) ×1057(V)mm |
显示比例 | 16:9 |
背光寿命 | 50000 小时以上 |
分辨率 | 3840X2160 |
亮度 | 550cd/㎡ |
对比度 | 5000:1 |
响应时间 | 5ms |
点矩 | 0.4845 (H)×0.4945(V)mm |
色彩 | 16.7M |
可视角度 | 水平/垂直:178°/178° |
复合视频信号 | 1路输入,2路音频输入 |
USB输入信号 | 5路输入,1路USB3.0 |
DVI信号 | 1 路输入 |
VGA 信号 | 2路输入,1路输出 |
HDMI 信号 | 2路输入,1路4K*2K输入 |
YPBPR 信号 | 1组 |
RF输入 | 1路 |
音频信号 | 2 路PC输入,1路音频输出 |
84寸高清液晶监视器 | |
UP-K840 | |
显示区域 | 1871(H) ×1057(V)mm |
显示比例 | 16:9 |
背光寿命 | 50000 小时以上 |
分辨率 | 3840X2160 |
亮度 | 550cd/㎡ |
对比度 | 5000:1 |
响应时间 | 5ms |
点矩 | 0.4845 (H)×0.4945(V)mm |
色彩 | 16.7M |
可视角度 | 水平/垂直:178°/178° |
复合视频信号 | 1路输入,2路音频输入 |
USB输入信号 | 5路输入,1路USB3.0 |
DVI信号 | 1 路输入 |
VGA 信号 | 2路输入,1路输出 |
HDMI 信号 | 2路输入,1路4K*2K输入 |
YPBPR 信号 | 1组 |
RF输入 | 1路 |
音频信号 | 2 路PC输入,1路音频输出 |
- 上一篇:24寸LED液晶监视器
- 下一篇:没有了